Desa Jotangan

Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Jotangan

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jotangan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Jotangan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 948 23,51% 480 11,90% 468 11,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 506 12,55% 0 0,00% 506 12,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 496 12,30% 264 6,55% 232 5,75%
4 PENSIUNAN 28 0,69% 19 0,47% 9 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 1,49% 30 0,74% 30 0,74%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,27% 11 0,27% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,27% 11 0,27% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,10% 2 0,05% 2 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 142 3,52% 85 2,11% 57 1,41%
10 PETERNAK 11 0,27% 10 0,25% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.111 27,55% 677 16,79% 434 10,76%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 13 0,32% 6 0,15% 7 0,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,40% 7 0,17% 9 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 39 0,97% 10 0,25% 29 0,72%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
73 BIDAN 6 0,15% 0 0,00% 6 0,15%
74 PERAWAT 6 0,15% 2 0,05% 4 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,25% 10 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,10% 3 0,07% 1 0,02%
85 PERANGKAT DESA 7 0,17% 4 0,10% 3 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 586 14,53% 376 9,33% 210 5,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.032 100,00% 2.017 50,02% 2.015 49,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.032 100,00% 2.017 50,02% 2.015 49,98%
Diperbarui : 14 Januari 2025 08:24:43

Desa

2.017

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.017penduduk

2.015

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.015penduduk

4.032

TOTAL

TOTAL4.032penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOH. IRFAK, SP

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

H H SUGIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ELI AFIFAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

ROKHMAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MOHAMMAD SODIKIN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

TOMMY RAGIL YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

FAJARRULLOH AKBAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN KEMLOKO

SUEMTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN JOTANGAN

Indarti yuniarwati

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN GEMBONGAN

NURUL KHOLIS

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

56

Surat

Bulan Lalu

66

Surat

Tahun Ini

56

Surat

Tahun Lalu

883

Surat

Total

2,872

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:31
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:31
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 107
Kemarin : 119
Total Pengunjung : 38.031
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.149.231.194
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:31
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:31
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 107
Kemarin : 119
Total Pengunjung : 38.031
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.149.231.194
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MOH. IRFAK, SP

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

H H SUGIANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ELI AFIFAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ROKHMAH

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MOHAMMAD SODIKIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

TOMMY RAGIL YULIANTO

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

FAJARRULLOH AKBAR

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SUEMTO

KEPALA DUSUN KEMLOKO
Tidak Ada di Kantor

Indarti yuniarwati

KEPALA DUSUN JOTANGAN
Tidak Ada di Kantor

NURUL KHOLIS

KEPALA DUSUN GEMBONGAN
Tidak Ada di Kantor