Logo Desa

Desa Jotangan

Kabupaten Mojokerto
Provinsi Jawa Timur

Loading

Desa Jotangan

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan RI

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Berita Desa

Kategori

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JOTANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 163.260.000,00 129.936.159,00 33.323.841,00 79,59
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 163.260.000,00 129.936.159,00 33.323.841,00 79,59
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 825.232.254,00 825.232.254,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 727.539.000,00 727.539.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 97.693.254,00 97.693.254,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 12.958.007,00 -12.958.007,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 12.958.007,00 -12.958.007,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 988.492.254,00 968.126.420,00 20.365.834,00 97,94
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 753.638.551,00 664.687.209,00 88.951.342,00 88,20
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 753.638.551,00 664.687.209,00 88.951.342,00 88,20
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 313.040.084,00 276.316.450,00 36.723.634,00 88,27
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 313.040.084,00 276.316.450,00 36.723.634,00 88,27
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 33.531.748,00 16.800.000,00 16.731.748,00 50,10
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 33.531.748,00 16.800.000,00 16.731.748,00 50,10
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 42.854.904,00 40.094.000,00 2.760.904,00 93,56
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 42.854.904,00 40.094.000,00 2.760.904,00 93,56
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 352.800.000,00 352.800.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 352.800.000,00 352.800.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.495.865.287,00 1.350.697.659,00 145.167.628,00 90,30
SURPLUS / (DEFISIT) -507.373.033,00 -382.571.239,00 -124.801.794,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 35.164.034,00 35.164.034,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 35.164.034,00 35.164.034,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 35.164.034,00 35.164.034,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -472.208.999,00 -347.407.205,00 -124.801.794,00

Beri Komentar

Desa

2,024

Laki-laki

Laki-laki 2,024 penduduk

2,023

Perempuan

Perempuan 2,023 penduduk

4,047

JUMLAH

0

BELUM MENGISI

4,047

TOTAL

TOTAL 4,047 penduduk

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

16

Surat

Bulan Ini

34

Surat

Bulan Lalu

90

Surat

Tahun Ini

656

Surat

Tahun Lalu

997

Surat

Total

3,285

Surat

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOH. IRFAK, SP

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

H SUGIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ELI AFIFAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

ROKHMAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MOHAMMAD SODIKIN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

TOMMY RAGIL YULIANTO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

FAJARRULLOH AKBAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN KEMLOKO

SUEMTO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN JOTANGAN

Indarti yuniarwati

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN GEMBONGAN

NURUL KHOLIS

Tidak Ada di Kantor
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 06:12:31
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 06:12:31
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 20
Kemarin : 45
Total Pengunjung : 40.932
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.180
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v204.15
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 06:12:31
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 06:12:31
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 20
Kemarin : 45
Total Pengunjung : 40.932
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.180
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v204.15

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

MOH. IRFAK, SP

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

H SUGIANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ELI AFIFAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ROKHMAH

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MOHAMMAD SODIKIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

TOMMY RAGIL YULIANTO

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

FAJARRULLOH AKBAR

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SUEMTO

KEPALA DUSUN KEMLOKO
Tidak Ada di Kantor

Indarti yuniarwati

KEPALA DUSUN JOTANGAN
Tidak Ada di Kantor

NURUL KHOLIS

KEPALA DUSUN GEMBONGAN
Tidak Ada di Kantor